加拿大28历史开奖(按日期)
按日期查看
百骏28查询每天定时整理加拿大28当天的开奖汇总,下面是已有的日期。每篇汇总含全天期数、大小单双统计、热门和值、最长连开、分时段统计和逐期记录。所有数据取自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开开奖结果,只作查询参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 353 | 186 / 167 | 174 / 179 | 15 |
| 11月21日(周六) | 402 | 183 / 219 | 207 / 195 | 13 |
| 11月20日(周五) | 402 | 203 / 199 | 187 / 215 | 12 |
| 11月19日(周四) | 402 | 198 / 204 | 200 / 202 | 12 |
| 11月18日(周三) | 402 | 201 / 201 | 202 / 200 | 14 |
| 11月17日(周二) | 402 | 196 / 206 | 183 / 219 | 12 |
| 11月16日(周一) | 402 | 197 / 205 | 191 / 211 | 12 |
| 11月15日(周日) | 402 | 212 / 190 | 202 / 200 | 15 |
| 11月14日(周六) | 402 | 202 / 200 | 174 / 228 | 18 |
| 11月13日(周五) | 402 | 196 / 206 | 201 / 201 | 15 |
| 11月12日(周四) | 402 | 206 / 196 | 194 / 208 | 14 |
| 11月11日(周三) | 402 | 190 / 212 | 211 / 191 | 15 |
| 11月10日(周二) | 402 | 201 / 201 | 187 / 215 | 16 |
| 11月9日(周一) | 402 | 212 / 190 | 192 / 210 | 16 |
| 11月8日(周日) | 402 | 204 / 198 | 205 / 197 | 12 |
| 11月7日(周六) | 402 | 207 / 195 | 201 / 201 | 16 |
| 11月6日(周五) | 402 | 185 / 217 | 194 / 208 | 13 |
使用说明
本站只提供加拿大28开奖数据整理与研究展示,不提供任何投注服务;预测结果并非购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。