加拿大西28历史开奖记录 · 加拿大西PC28开奖历史
加拿大西PC28今天开奖
大单 未开 3 期 大双 未开 6 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
加拿大西PC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90035 | --- | 大单 | --- |
| 90034 | 3+1+0=04 | 小单 | 中 |
| 90033 | 4+5+1=10 | 小单 | 中 |
| 90032 | 0+7+0=07 | 大单 | 中 |
| 90031 | 7+6+2=15 | 小双 | 错 |
加拿大西28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90034 | 11-22 21:10:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 90033 | 11-22 21:05:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90032 | 11-22 21:00:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90031 | 11-22 20:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90030 | 11-22 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90029 | 11-22 20:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90028 | 11-22 20:40:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90027 | 11-22 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 11-22 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 11-22 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 11-22 20:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 11-22 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 11-22 20:10:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 11-22 20:05:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 11-22 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 11-22 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 11-22 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 11-22 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 11-22 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 11-22 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 11-22 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 11-22 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 11-22 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 11-22 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 11-22 19:05:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 11-22 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 11-22 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 11-22 18:50:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 11-22 18:45:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 11-22 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 11-22 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 11-22 18:30:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 11-22 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 11-22 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 11-22 16:20:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 11-22 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 11-22 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 11-22 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 11-22 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 11-22 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 11-22 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 11-22 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 11-22 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 11-22 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89989 | 11-22 15:30:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89988 | 11-22 15:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89987 | 11-22 15:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89986 | 11-22 15:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89985 | 11-22 15:10:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89984 | 11-22 15:05:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89983 | 11-22 15:00:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89982 | 11-22 14:55:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89981 | 11-22 14:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89980 | 11-22 14:45:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89979 | 11-22 14:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89978 | 11-22 14:35:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89977 | 11-22 14:30:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 89976 | 11-22 14:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89975 | 11-22 14:20:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89974 | 11-22 14:15:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89973 | 11-22 14:10:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89972 | 11-22 14:05:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89971 | 11-22 14:00:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89970 | 11-22 13:55:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89969 | 11-22 13:50:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89968 | 11-22 13:45:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89967 | 11-22 13:40:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89966 | 11-22 13:35:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89965 | 11-22 13:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89964 | 11-22 13:25:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89963 | 11-22 13:20:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89962 | 11-22 13:15:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89961 | 11-22 13:10:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89960 | 11-22 13:05:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89959 | 11-22 13:00:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89958 | 11-22 12:55:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89957 | 11-22 12:50:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89956 | 11-22 12:45:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89955 | 11-22 12:40:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89954 | 11-22 12:35:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89953 | 11-22 12:30:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89952 | 11-22 12:25:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89951 | 11-22 12:20:00 | 4+0+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89950 | 11-22 12:15:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89949 | 11-22 12:10:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89948 | 11-22 12:05:00 | 0+5+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89947 | 11-22 12:00:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89946 | 11-22 11:55:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89945 | 11-22 11:50:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89944 | 11-22 11:45:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89943 | 11-22 11:40:00 | 2+2+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89942 | 11-22 11:35:00 | 0+2+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89941 | 11-22 11:30:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89940 | 11-22 11:25:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89939 | 11-22 11:20:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89938 | 11-22 11:15:00 | 4+0+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89937 | 11-22 11:10:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89936 | 11-22 11:05:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89935 | 11-22 11:00:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
关于百骏28查询(加拿大西28数据)
百骏28查询(bjythq.cn)主要整理加拿大西28开奖数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。所有数据来自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,我们仅做整理和展示。
加拿大西28表格怎么读
这一页以期号倒序列出加拿大西28近100期开奖记录,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。需要对比走势变化的话,可以结合“走势图”一起查看。
加拿大西PC28大小单双统计
极大(22–27)开出7次,极小(0–5)6次。开出次数最多的和值是13(11次)、9(9次)和15(9次)。近100期平均和值是13.50,理论平均是13.5。目前已连续3期开出小。
- 大51
- 小49
- 单52
- 双48
- 大单22
- 大双29
- 小单30
- 小双19
- 极大7
- 极小6
- 对子25
- 豹子1
加拿大西28常见问题
加拿大西28的和值是怎么来的?
每一期开出三个0–9的号码,它们加起来即为和值,取值在0–27。例如3+1+0=04。
按预测能保证中奖吗?
不可以。开奖属于随机结果,所有算法都只能根据历史做概率推算,我们不提供投注服务,请理性看待。
加拿大西28多久开一期?
根据最近的开奖时间计算,两期之间间隔约5分钟。每天会有固定的停开时段,准确请以页面倒计时为准。
加拿大西28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
使用提示
本站只提供加拿大西28数据整理和研究参考,并不提供任何购彩服务;统计内容并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。