加拿大西28走势图 · 加拿大西PC28和值走势
加拿大西28最新开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 6 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
加拿大西PC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90035 | --- | 大单 | --- |
| 90034 | 3+1+0=04 | 小单 | 中 |
| 90033 | 4+5+1=10 | 小单 | 中 |
| 90032 | 0+7+0=07 | 大单 | 中 |
| 90031 | 7+6+2=15 | 小双 | 错 |
加拿大西PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90034 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 90033 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90032 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89994 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 89991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 |
加拿大西28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 448 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 214 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 97 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 56 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 0 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 83 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 12 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 23 | 14期 | |
| 12 | 4 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 13 | 11 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 16 | 5 | 6.9% | 36 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 9 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 70 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 99 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 20 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 42 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 153 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 127 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 31 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 633 | 1000期 |
加拿大西PC28大小单双统计
组合方面,大单22次、大双29次、小单30次、小双19次。出现最多的和值是13(11次)、9(9次)和15(9次)。近期和值均值13.50,与理论值13.5对比基本持平。目前已连续3期开出小。统计最近100期:大51期、小49期;单52期、双48期。
- 大51
- 小49
- 单52
- 双48
- 大单22
- 大双29
- 小单30
- 小双19
- 极大7
- 极小6
- 对子25
- 豹子1
关于百骏28查询(加拿大西28数据)
百骏28查询(bjythq.cn)专门整理加拿大西28开奖数据,页面按期同步加拿大西28当期开奖号码、和值与大小单双属性,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。所有数据来自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,我们仅做整理和展示。
加拿大西28表格怎么读
这张走势表中,每期有一行,出现的属性会高亮标出,连开形态一目了然。分布表部分对比实际次数与理论概率,偏多或偏冷的和值很容易分辨。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率大约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
加拿大西PC28热门问题
加拿大西28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个相加即为和值,取值是0–27。比如3+1+0=04。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段理论概率均约8.4%,所以遗漏往往比较长。
怎么看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性已多少期没出现,可以观察冷热变化。要注意每一期结果相互独立,遗漏长并不代表下期就开。
按预测能保证中奖吗?
不能。每期结果是随机结果,任何预测都仅能基于历史进行概率参考,本站不提供购彩建议,请理性看待。
怎么看加拿大西28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数为双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
页面上的6套算法该怎么选?
算法指推算预测的方法,本站有6套(和值加权算法、四组合轮动算法、大小单双模型、遗漏回补算法、卡尔曼滤波算法、鲲鹏算法);模式是推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均可以切换每种模式查看。
免责声明
百骏28查询只提供加拿大西28数据查询与研究参考,不提供购彩服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。